Auf dieser Seite sind die Kurse, Kosten und Termine dargestellt. Alle Kurstermine sind unverbindlich.
| Kurse | Voraussetzung | Kosten | Kosten für Mitglieder | Termine 2012 |
|---|---|---|---|---|
| G0 | keine | 10,00€ | frei | nach Vereinbarung |
| W1 | keine | 80,00€ | --- | Samstag 11:15Uhr-12:15Uhr |
| G1 | keine oder W1 | 80,00€ | frei | Samstag 11:15-12:15Uhr & Montag 17:00-18:00Uhr |
| G2 | G1 | 80,00€ | frei | Samstag 12:30-13:30Uhr und 14:00-15:00Uhr |
| A1 | G1 | 60,00€ | 30,00€ | auf Anfrage |
| A2 | A1 | 30,00€ | 30,00€ | auf Anfrage |
| M1 | G1 | 30,00€ | 30,00€ | Aushang am Platz |
| M2 | G2 | 30,00€ | 30,00€ | Aushang am Platz |
| M2F | G2 | 15,00€ | frei | nach Vereinbarung |
| M3 | G2 | 20,00€ | 10,00€ | Zuzüglich Bus/Bahn - Aushang am Platz |
| KL1 | keine | 15,00€ | 15,00€ | auf Anfrage |
| KL2 | keine | 10,00€ | 10,00€ | nach Vereinbarung |
| PF1 | G2 | 20,00€ | 20,00€ | auf Anfrage |
| PF2 | G2 | 10,00€ | 10,00€ | auf Anfrage |
| Prüfung | keine | 95,00€ | --- | nach Vereinbarung |
| E10 | keine | ab 10,00€ | --- | nach Vereinbarung |
Bankverbindung:
Auf Anfrage
Alle Preise gemäß § 19 UstG (Umsatzsteuerfreie Leistungen)
